B2 floor plan of a two bedroom apartment in Orlando, FL

B2

2 Bed 2 Bath 1325 sq. ft.

Starting at $2,795

  • PDF
# Starting At Available On
# 2158 $2,795 Available Now
# 2160 $2,795 Available Now
# 2171 $2,870 Available Now
# 3150 $2,795 Available Now
# 3158 $2,795 Available Now
# 3160 $2,795 Available Now
# 3171 $2,870 Available Now
# 4150 $2,830 Available Now
# 4158 $2,830 Available Now
# 4160 $2,830 Available Now
# 4171 $2,905 Available Now
# 2150 $2,795 Available Now
# 1121 $2,910 Nov 01, 2024
# 1122 $2,835 Nov 01, 2024
# 1124 $2,835 Nov 01, 2024
# 1128 $2,835 Nov 01, 2024
# 1172 $2,835 Nov 01, 2024
# 1198 $2,870 Nov 01, 2024
# 1210 $2,835 Nov 01, 2024
# 1214 $2,835 Nov 01, 2024
# 2110 $2,795 Nov 01, 2024
# 2120 $2,795 Nov 01, 2024
# 2121 $2,870 Nov 01, 2024
# 2122 $2,795 Nov 01, 2024
# 2124 $2,795 Nov 01, 2024
# 2128 $2,795 Nov 01, 2024
# 2172 $2,795 Nov 01, 2024
# 2180 $2,830 Nov 01, 2024
# 2198 $2,830 Nov 01, 2024
# 2210 $2,795 Nov 01, 2024
# 2214 $2,795 Nov 01, 2024
# 3110 $2,795 Nov 01, 2024
# 3120 $2,795 Nov 01, 2024
# 3121 $2,870 Nov 01, 2024
# 3122 $2,795 Nov 01, 2024
# 3124 $2,795 Nov 01, 2024
# 3128 $2,795 Nov 01, 2024
# 3172 $2,795 Nov 01, 2024
# 3180 $2,830 Nov 01, 2024
# 3198 $2,830 Nov 01, 2024
# 3210 $2,795 Nov 01, 2024
# 3214 $2,795 Nov 01, 2024
# 4110 $2,830 Nov 01, 2024
# 4120 $2,830 Nov 01, 2024
# 4121 $2,905 Nov 01, 2024
# 4122 $2,830 Nov 01, 2024
# 4124 $2,830 Nov 01, 2024
# 4128 $2,830 Nov 01, 2024
# 4172 $2,830 Nov 01, 2024
# 4180 $2,865 Nov 01, 2024
# 4198 $2,865 Nov 01, 2024
# 4210 $2,830 Nov 01, 2024
# 4214 $2,830 Nov 01, 2024
# 5110 $2,860 Nov 01, 2024
# 5120 $2,860 Nov 01, 2024
# 5121 $2,935 Nov 01, 2024
# 5122 $2,860 Nov 01, 2024
# 5124 $2,860 Nov 01, 2024
# 5128 $2,860 Nov 01, 2024
# 5172 $2,860 Nov 01, 2024
# 5180 $2,895 Nov 01, 2024
# 5198 $2,895 Nov 01, 2024
# 5210 $2,860 Nov 01, 2024
# 5214 $2,860 Nov 01, 2024

Floorplans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every rental home. Prices and availability are subject to change. Please see a representative for details.